- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002297733 | 组织机构代码 | MACGTH2E-5 | |
| 统一信用代码 | 91320583MACGTH2E55 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MACGTH2E55 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-04-19至9999-09-09 | 核准日期 | 8685-78-73 | |
| 登记机关 | 桐乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Suzhou Haixinsheng Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇濮院大道3918号821室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||